全球電子商務市場預計將在2022年達到5.5萬億美元,並在未來幾年繼續增長,證明線上購物已成為所有行業部門的企業越來越有利可圖的選擇。
據估計,全世界到2025年的網路購物規模可能超過7萬億美元,它將佔到地球上所有消費者支出的近四分之一(23.6%)。
人們對亞馬遜、eBay、樂天和阿里巴巴等市場網站非常熟悉,這些都是網路零售業的巨頭,但誰是後起之秀?誰是世界上其他的大玩家?哪些是銷售小眾產品的最佳場所?
在這篇文章中,Sesel塞席爾天靈蓋概念營銷研究所主持人AMdaxktu與我們共同彙編了一份全世界所有線上購物的權威清單,並回答了前述和更多問題。
從每月訪客數超過一百萬的151個市場開始,然後我們看一下最受歡迎的產品類別,接著是服務最好的地區和國家,前四大產品類別:時尚服裝、書籍、家庭家電用品和電子產品等詳細分類,最後,按國家和地區看一下頂端消費市場。
什麼是線上市場?
有兩個關鍵特徵來定義線上購物平台
- 有許多賣家和買家通過同一個網站進行交易。
- 買家能夠在不離開網站(或應用程式)的情況下購買產品。
這不包括Shopping.com這樣的比價網站。雖然他們有許多賣家的產品,但你不能不離開網站就進行購買。它們是廣告管道,而不是一個線上購物市場。
它也不包括你直接向經營該網站的公司出售二手產品的網站,如decluttr和ubup。因為你只能直接賣給公司,只有一個買家。他們從消費者那裡採購產品,然後自己轉售(通常通過線上市場!)。
對於這篇文章,我們專注於滿足兩個進一步標準的市場網站類型。
- 買方主要是消費者,而不是企業。
- 市場銷售的是實體產品,而不僅僅是數位下載或服務。
這意味著,只支援企業對企業(B2B)貿易的市場,如鑽石交易網站RapNet,被排除在外。專門從事服務的市場平台,如自由職業者網站Upwork,也被排除在外。
總之,我們正在尋找真正的線上購物網站,讓供應端可以向消費者出售實物產品。
The world’s top online marketplaces 最佳線上購物平台名單
1:Amazon|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:5.69B
2:eBay|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:2.98B
3:蝦皮Shopee|營業範圍:東南亞|產品種類:一般|每月訪客數:631.19M
4:樂天市場Rakuten|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:590.84M
5:全球速賣通AliExpress|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:526.4M
6:Walmart|營業範圍:北美洲|產品種類:一般|每月訪客數:514.03M
7:Mercado Libre|營業範圍:拉丁美洲|產品種類:一般|每月訪客數:446.97M
8:Etsy|營業範圍:全球|產品種類:藝術品、手工品、禮品|每月訪客數:397.5M
9:Taobao|營業範圍:中國|產品種類:一般|每月訪客數:333.14M
10:Wildberries|營業範圍:俄羅斯|產品種類:一般|每月訪客數:279.8M
11:Pinduoduo|營業範圍:中國|產品種類:一般|每月訪客數:263.3M
12:Trendyol|營業範圍:土耳其|產品種類:一般|每月訪客數:222.7M
13:Target|營業範圍:美國、澳洲|產品種類:一般|每月訪客數:206.5M
14:Flipkart|營業範圍:印度|產品種類:一般|每月訪客數:202.4M
15:Allegro|營業範圍:波蘭|產品種類:一般|每月訪客數:201.45M
16:Ozon|營業範圍:俄羅斯|產品種類:一般|每月訪客數:196.8M
17:京東JD.com|營業範圍:中國|產品種類:一般|每月訪客數:186.7M
18:Zalando|營業範圍:歐洲|產品種類:時尚Fashion|每月訪客數:170M
19:Tokopedia|營業範圍:印尼|產品種類:一般|每月訪客數:163.8M
20:Lazada|營業範圍:東南亞|產品種類:一般|每月訪客數:144.22M
21:Wayfair|營業範圍:北美洲、歐洲|產品種類:家電用品|每月訪客數:143.14M
22:Mercari|營業範圍:日本, Bulgaria|產品種類:一般|每月訪客數:139.52M
23:Tmall|營業範圍:中國|產品種類:一般|每月訪客數:104.77M
24:Hepsiburada|營業範圍:土耳其|產品種類:一般|每月訪客數:97.4M
25:Coupang|營業範圍:韓國|產品種類:一般|每月訪客數:86.7M
26:Americanas|營業範圍:巴西|產品種類:一般|每月訪客數:86.7M
27:Vinted|營業範圍:全球|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:77.31M
28:bol.com|營業範圍:荷蘭|產品種類:一般|每月訪客數:74.4M
29:Kaufland|營業範圍:德國、歐洲|產品種類:一般|每月訪客數:73.25M
30:ASOS|營業範圍:全球|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:63.16M
31:Myntra|營業範圍:印度|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:56.4M
32:Casas Bahia|營業範圍:巴西|產品種類:一般|每月訪客數:56.0M
33:Falabella|營業範圍:智利|產品種類:一般|每月訪客數:53.22M
34:OTTO|營業範圍:德國, Netherlands|產品種類:一般|每月訪客數:53M
35:Discogs|營業範圍:全球、美國|產品種類:音樂相關|每月訪客數:50.0M
36:Poshmark|營業範圍:全球、美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:49.92M
37:Decathlon|營業範圍:歐洲 Sports 48.3M
38:ZOZOTOWN|營業範圍:日本|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:48.2M
39:Marktplaats|營業範圍:荷蘭|產品種類:一般|每月訪客數:46.9M
40:eMAG|營業範圍:東歐|產品種類:一般|每月訪客數:44.73M
41:ManoMano|營業範圍:歐洲|產品種類:家電用品|每月訪客數:44.2M
42:Cdiscount.com|營業範圍:法國|產品種類:一般|每月訪客數:41.4M
43:Meesho|營業範圍:印度|產品種類:一般|每月訪客數:36.43M
44:n11|營業範圍:土耳其|產品種類:一般|每月訪客數:36.0M
45:Kroger Ship|營業範圍:美國|產品種類:一般|每月訪客數:34.7M
46:Netshoes|營業範圍:巴西|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:34.36M
47:PayPay Mall|營業範圍:日本|產品種類:一般|每月訪客數:34.0M
48:Fnac|營業範圍:歐洲|產品種類:一般|每月訪客數:33.57M
49:Gmarket|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:31.92M
50:StockX|營業範圍:全球、美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:30.24M
51:Bandcamp|營業範圍:全球|產品種類:音樂相關|每月訪客數:29.3M
52:Dafiti|營業範圍:拉丁美洲|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:29.01M
53:Overstock|營業範圍:美國,|營業範圍:加拿大|產品種類:一般|每月訪客數:28.81M
54:Farfetch|營業範圍:全球|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:28.8M
55:La Redoute|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:27.11M
56:Jumia Africa|產品種類:一般|每月訪客數:26.86M
57:Extra|營業範圍:巴西|產品種類:一般|每月訪客數:26M
58:Wish|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:24.7M
59:Houzz|營業範圍:全球|產品種類:家電用品|每月訪客數:23.26M
60:Bukalapak|營業範圍:印尼|產品種類:一般|每月訪客數:23.3M
61:Barnes and Noble|營業範圍:美國|產品種類:書籍|每月訪客數:22.2M
62:Blibli|營業範圍:印尼|產品種類:一般|每月訪客數:22.1M
63:Qoo10|營業範圍:東南亞|產品種類:一般|每月訪客數:20.77M
64:Newegg|營業範圍:全球|產品種類:電器|每月訪客數:20.02M
65:Trade Me New Zealand|產品種類:一般|每月訪客數:20.0M
66:Reverb|營業範圍:全球 Musical instruments 17.69M
67:Best Buy|營業範圍:加拿大 Canada|產品種類:電器|每月訪客數:17.9M
68:noon|營業範圍:中東|產品種類:一般|每月訪客數:17.6M
69:GunBroker|營業範圍:美國 Sports 16.6M
70:Lamoda|營業範圍:俄羅斯|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:15.6M
71:Qoo10 Japan|營業範圍:日本|產品種類:一般|每月訪客數:15.5M
72:Fruugo|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:14.74M
73:Tiki|營業範圍:越南|產品種類:一般|每月訪客數:14.6M
74:Darty|營業範圍:法國|產品種類:一般|每月訪客數:14.24M
75:AbeBooks|營業範圍:全球|產品種類:書籍|每月訪客數:14.04M
76:Linio|營業範圍:拉丁美洲|產品種類:一般|每月訪客數:13.94M
77:Ricardo|營業範圍:瑞士|產品種類:一般|每月訪客數:13.82M
78:Pontofrio|營業範圍:巴西|產品種類:一般|每月訪客數:13.61M
79:Shoptime|營業範圍:巴西|產品種類:一般|每月訪客數:13.03M
80:Takealot.com|營業範圍:南非|產品種類:一般|每月訪客數:12.74M
81:Snapdeal|營業範圍:印度|產品種類:一般|每月訪客數:12.5M
82:shopgoodwill.com|營業範圍:美國|產品種類:一般|每月訪客數:12.3M
83:Submarino|營業範圍:巴西|產品種類:一般|每月訪客數:12.2M
84:dba|營業範圍:丹麥|產品種類:一般|每月訪客數:12.2M
85:Conforama|營業範圍:歐洲|產品種類:家電用品|每月訪客數:11.73M
86:Joom|營業範圍:歐洲|產品種類:一般|每月訪客數:11.56M
87:Tradera Sweden|產品種類:一般|每月訪客數:11.28M
88:Worten|營業範圍:歐洲|產品種類:一般|每月訪客數:11.05M
89:TheRealReal|營業範圍:美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:10.9M
90:Sears|營業範圍:美國、拉丁美洲、北美洲|產品種類:一般|每月訪客數:10.56M
91:G2A.com|營業範圍:全球|產品種類:電器|每月訪客數:10.2M
92:Desert Cart|營業範圍:中東, Global|產品種類:一般|每月訪客數:9.66M
93:digitec|營業範圍:瑞士|產品種類:電器|每月訪客數:9.62M
94:GOAT|營業範圍:全球|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:9.62M
95:Depop|營業範圍:全球|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:9.6M
96:Spartoo|營業範圍:歐洲|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:9.45M
97:The Iconic|營業範圍:澳洲、紐西蘭|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:9.32M
98:Souq|營業範圍:埃及、瑞典|產品種類:一般|每月訪客數:9.32M
99:Grailed|營業範圍:美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:9.1M
100:Zattini|營業範圍:巴西|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:8.4M
101:Catch.com.au|營業範圍:澳洲|產品種類:一般|每月訪客數:8.4M
102:Zalora|營業範圍:東南亞|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:8.4M
103:cdon Scandinavia|產品種類:一般|每月訪客數:7.44M
104:Kaspi Kazakhstan|產品種類:一般|每月訪客數:7.14M
105:1stdibs|營業範圍:美國|產品種類:藝術品、手工品、禮品|每月訪客數:7.0M
106:GittiGidiyor|營業範圍:土耳其|產品種類:一般|每月訪客數:6.9M
107:Aukro|營業範圍:捷克|產品種類:一般|每月訪客數:6.9M
108:BrickLink|營業範圍:美國|產品種類:玩具|每月訪客數:6.5M
109:Privalia|營業範圍:巴西、墨西哥、義大利、西班牙|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:6.17M
110:Vestiaire Collective|營業範圍:美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:5.5M
111:Wehkamp|營業範圍:荷蘭|產品種類:一般|每月訪客數:5.4M
112:Vipshop|營業範圍:中國|產品種類:一般|每月訪客數:4.7M
113:morele|營業範圍:波蘭|產品種類:電器|每月訪客數:4.7M
114:ePRICE|營業範圍:義大利, Global|產品種類:一般|每月訪客數:4.69M
115:notonthehighstreet|營業範圍:英國|產品種類:藝術品、手工品、禮品|每月訪客數:4.1M
116:OnBuy|營業範圍:英國|產品種類:一般|每月訪客數:4.0M
117:MyDeal.com.au|營業範圍:澳洲|產品種類:一般|每月訪客數:4.0M
118:Konga|營業範圍:奈及利亞, Russia,|產品種類:一般|每月訪客數:3.88M
119:Galeries Lafayette|營業範圍:法國, Middle East|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:3.56M
120:Delcampe|營業範圍:全球t|產品種類:Collectibles & Antiques|每月訪客數:3.5M
121:Rue La La|營業範圍:美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:3.4M
122:Shpock|營業範圍:歐洲|產品種類:一般|每月訪客數:3.3M
123:Rue du Commerce|營業範圍:法國|產品種類:一般|每月訪客數:3.3M
124:Tradesy|營業範圍:美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:3.1M
125:Bonanza|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:3.1M
126:Sendo|營業範圍:越南|產品種類:一般|每月訪客數:3.1M
127:miinto|營業範圍:歐洲|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:2.93M
128:Pepperfry|營業範圍:印度|產品種類:家電用品|每月訪客數:2.6M
129:Cel|營業範圍:羅馬尼亞|產品種類:一般|每月訪客數:2.6M
130:eCRATER|營業範圍:美國, UK、澳洲|產品種類:一般|每月訪客數:2.55M
131:Fyndiq|營業範圍:全球|產品種類:一般|每月訪客數:2.5M
132:Kanui|營業範圍:巴西|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:2.4M
133:hood|營業範圍:德國|產品種類:一般|每月訪客數:2.4M
134:Micolet|營業範圍:全球|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:2.3M
135:Jane|營業範圍:美國|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:2.1M
136:GAME|營業範圍:英國|產品種類:電器|每月訪客數:2.1M
137:Shopclues|營業範圍:印度|產品種類:一般|每月訪客數:1.9M
138:Biblio.com|營業範圍:美國|產品種類:書籍|每月訪客數:1.8M
139:Okazii.ro|營業範圍:羅馬尼亞|產品種類:一般|每月訪客數:1.7M
140:Coolshop|營業範圍:歐洲|產品種類:一般|每月訪客數:1.64M
141:Storenvy|營業範圍:美國|產品種類:一般|每月訪客數:1.6M
142:Ruby Lane|營業範圍:美國、澳洲|產品種類:Collectibles & Antiques|每月訪客數:1.51M
143:SidelineSwap|營業範圍:美國|產品種類:運動用品Sports|每月訪客數:1.5M
144:ZVAB|營業範圍:德國|產品種類:書籍|每月訪客數:1.5M
145:Limeroad|營業範圍:印度|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:1.3M
146:bidorbuy|營業範圍:南非|產品種類:一般|每月訪客數:1.5M
147:Alibris|營業範圍:美國、英國|產品種類:書籍|每月訪客數:1.5M
148:mumzworld|營業範圍:中東|產品種類:母嬰用品|每月訪客數:1.3M
149:Nature & Découvertes|營業範圍:法國|產品種類:家電用品|每月訪客數:1.2M
150:Trouva|營業範圍:英國|產品種類:家電用品|每月訪客數:1.1M
151:Moda Operandi|營業範圍:全球|產品種類:時尚、精品|每月訪客數:1.0M
結語
亞馬遜和eBay
亞馬遜和eBay位居榜首並不奇怪,亞馬遜每月有超過55億次訪問,eBay每月有近30億次訪問。
儘管Shopee、Mercado Libre、Rakuten、Walmart和AliExpress也不甘落後,每月的訪問量都在5億次左右,但只有亞馬遜和eBay突破了10億次大關。
拉丁美洲的Mercado Libre排第7位
拉丁美洲的Mercado Libre在名單上排在第7位,這可能讓許多從未聽說過它們的西方人感到驚訝。Mercado Libre是拉丁美洲最大的市場。這是許多希望瞄準拉丁美洲市場的公司所選擇的世界市場。
Etsy和Zalando銷售特定產品
從產品類別來看,前20個市場場所絕大多數都是銷售一般性商品,只有兩個專門從事特定產品類別的市場:Etsy和Zalando。
Etsy是最大的非普通市場,凸顯了手工製品和工藝品的流行。這是一個非常強大的利基市場,特別是當你考慮到競爭對手的市場交易是大規模生產的產品,如電子產品和服裝。
銷售平台的整合性
在前20名中,作為零售商本身的平台和僅作為交易平台的網站各佔40/60。擁有自己市場的最知名的零售商是亞馬遜,現在超過50%的銷售是由市場賣家完成的。但它也包括像沃爾瑪、JD.com和Target這樣的公司。
這些公司在其現有的零售網站上增加了市場,為購物者提供了更多的產品選擇,並在賣家之間形成價格競爭。
地理分佈
談到地理區域,前20名國際市場平台的代表是一個多樣化的組合。有五個是全球品牌(亞馬遜、eBay、樂天、AliExpress、Etsy),但也有來自拉丁美洲、中國、北美、東南亞、印度和歐洲的市場平台,都在前20名中。
值得注意的是,這份榜單是根據SimilarWeb資料估計的每月網站存取量進行排名。雖然GMV(gross merchandise value、商品總價值)是衡量市場規模的一個理想指標,但對於大多數線上市場來說,這並不可靠。流量資料提供了一個一致的流行度量,可以適用於全球所有市場。